|
あなたのワンちゃんの年齢は、人間の何歳ぐらいなのでしょうか?
以下に1例を紹介します。 計算・換算には、いろいろな方法がありますが、どれも目安ですのでそんなにかわらないと思います。
実際の 犬の年齢 |
人間の年齢に換算 |
小型犬 中型犬 | 大型犬 |
|
| 4ヶ月 | 6歳 | 5歳 |
|
| 1歳 | 16歳 | 12歳 |
| 2歳 | 24歳 | 19歳 |
| 3歳 | 28歳 | 26歳 |
| 4歳 | 32歳 | 33歳 |
| 5歳 | 36歳 | 40歳 |
|
| 6歳 | 40歳 | 47歳 |
| 7歳 | 44歳 | 54歳 |
| 8歳 | 48歳 | 61歳 |
| 9歳 | 52歳 | 68歳 |
| 10歳 | 56歳 | 75歳 |
| 11歳 | 60歳 | 82歳 |
| 12歳 | 65歳 | 89歳 |
| 13歳 | 70歳 | 96歳 |
| 14歳 | 75歳 | 103歳 |
| 15歳 | 80歳 | 110歳 |
| 16歳 | 85歳 | 117歳 |
| 17歳 | 90歳 | 124歳 |
| 18歳 | 95歳 | 131歳 |
平均寿命は小型犬では13〜15歳、大型犬では10〜12歳ぐらいではないかと思われます。 一般に、小型犬より大型犬の方が寿命が短いとされています。
6〜7歳で「高齢期」に入りますので、食事や運動などの生活面を見直してあげてください。
|